產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 164PC01D37 | 49 | HONEYWELL | 1 ¥2950.00 | 壓力傳感器 0H2O to 10H2O Differential 3-Pin | 購買 | ||
![]() | SM5852-015W-D-3-LR | 600 | Silicon | 1 ¥190.00 | 壓力傳感器 Amp'd, Signal Cond'd 1.5" H2O Diff | 購買 | ||
![]() | SM5852-008-G-3-SR | 280 | Silicon | 1 ¥261.00 | 壓力傳感器 Amp'd, Signal Cond'd 0.8PSI Gauge | 購買 | ||
![]() | SM5852-001-S-3-LR | 600 | Silicon | 0.15 PSI/1.0kPa | 購買 | |||
![]() | SM5652-015-D-3-SR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 1.5 PSI/10.3kPa | 購買 | ||
![]() | SM5652-008-G-3-SR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.8 PSI/5.5kPa | 購買 | ||
![]() | SM5652-003-G-3-SR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.1kPa | 購買 | ||
![]() | SM5652-003-D-3-SR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.1kPa | 購買 | ||
![]() | SM5652-003-D-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.1kPa | 購買 | ||
![]() | SM5652-001-G-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.15 PSI/1.0kPa | 購買 | ||
![]() | SM5652-001-D-3-SR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.15 PSI/1.0kPa | 購買 | ||
![]() | SM5652-001-D-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.15 PSI/1.0kPa | 購買 | ||
![]() | SM5651-015-D-3-SR | 124 | Silicon | 1 ¥171.00 5 ¥165.00 | 壓力傳感器 Temp Comp 1.5PSI Differential | 購買 | ||
![]() | SM5651-008-D-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.8 PSI/5.2kPa | 購買 | ||
![]() | SM5651-003-D-3-SR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.3 PSI/2.1kPa | 購買 | ||
![]() | SM5651-001-D-3-SR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.15 PSI/1.0kPa | 購買 | ||
![]() | SM5651-001-D-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.15 PSI/1.0kPa | 購買 | ||
![]() | SM5852-015-G-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 1.5 PSI/10.3kPa | 購買 | ||
![]() | SM5852-015-D-3-LR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 1.5 PSI/10.3kPa | 購買 | ||
![]() | SM5852-004-S-3-SR | 600 | Silicon | 1~9 電詢 | 0.4 PSI/2.8kPa | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號