產(chǎn)品圖片 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 廠商 | 批號(hào) | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XC6SLX25-2FGG484I | 450 | XILINX | 5 ¥150.00 50 ¥142.00 100 ¥134.00 | 購(gòu)買 | |||
![]() | A3PE1500-2FGG484I | 100 | ACTEL | FPGA - 現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 | 購(gòu)買 | |||
![]() | A3PE3000L-FGG484 | 40 | ACTEL | FPGA - 現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 | 購(gòu)買 | |||
![]() | A42MX24-PQ208I | 200 | ACTEL | FPGA - 現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 | 購(gòu)買 | |||
![]() | EP3SL340F1517I4N | 55 | ALTERA | 1 ¥9900.00 5 ¥9700.00 | FPGA - 現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 FPGA | 購(gòu)買 | ||
![]() | XCV1000E-8FG680C | 181 | XILINX | 1 ¥1599.00 5 ¥1300.00 | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列) | 購(gòu)買 | ||
![]() | XC2VP4-5FG456C | 340 | XILINX | 1 ¥1600.00 | IC FPGA 248 I/O 456FBGA | 購(gòu)買 | ||
![]() | XC2V6000-5FFG1152C | 98 | XILINX | 1 ¥7890.00 5 ¥7600.00 | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列) | 購(gòu)買 | ||
![]() | XC2V2000-6FG676C | 66 | XILINX | 1 ¥2290.00 5 ¥2100.00 | IC FPGA 456 I/O 676FBGA | 購(gòu)買 | ||
![]() | AT94S10AL-25DGC | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94S10AL-25BQU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94K10AL-25BQU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94K10AL-25AQI | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94K10AL-25AQC | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94K10AL-25AJI | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94K10AL-25AJC | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94S05AL-25BQU | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94K05AL-25DQI | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94K05AL-25DQC | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 | |||
![]() | AT94K05AL-25BQI | 800 | ATMEL | 1~9 電詢 | 購(gòu)買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備18073655號(hào)