產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價(jià)格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EPM7064LI68-15 | 600 | Xilinx | 5MHz Single Precision R/R I/O Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064LC68-15 | 600 | Xilinx | 4.5MHz Single Prec. Rail-to-Rail I/O Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064STI44-7N | 600 | Xilinx | 5MHz Single Precision Rail-to-Rail I/O Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064STI44-7 | 600 | Xilinx | 400KHz Single Micropower, R/R I/O Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064STC44-10N | 600 | Xilinx | DC-Restored Video Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064STC44-10 | 600 | Xilinx | DC-Restored Video Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064STC44-7N | 600 | Xilinx | 1.4MHz Low Power CMOS Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064LI44-15 | 600 | Xilinx | 350MHz LP Programmable Gain Buffer Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064SLI44-7N | 600 | Xilinx | 330MHz LP, Current Feedback Video Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064SLI44-7 | 600 | Xilinx | 360MHz LP Output Limiting Video Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064LC44-15 | 600 | Xilinx | 850MHz Output Limiting, Low Distortion Current Feedback Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064LC44-10 | 600 | Xilinx | 850MHz Low Distortion Programmable Gain Buffer Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064SLC44-10N | 600 | Xilinx | 850MHz Low Distortion Programmable Gain Buffer Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7064SLC44-10 | 600 | Xilinx | 750MHz Low Distortion Closed Loop Buffer* | 購買 | |||
![]() | EPM7064SLC44-7 | 600 | Xilinx | 330MHz LP, Current Feedback Video Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7032LI44-15 | 600 | Xilinx | 850MHz Low Distortion Current Feedback Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7032LI44-12 | 600 | Xilinx | 2MHz, Prec. Sample and Hold Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7032LC44-6 | 600 | Xilinx | 8.5MHz, Ultra-Low Noise Prec. Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7032SLC44-7N | 600 | Xilinx | 8.5MHz, Ultra-Low Noise Prec. Op Amp* | 購買 | |||
![]() | EPM7032SLC44-7 | 600 | Xilinx | 100MHz Current Feedback Video Amp* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號