產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADR02BKSZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V, 10mA* | 購買 | ||
![]() | ADR02AUJZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V, 10mA* | 購買 | ||
![]() | ADR02ARZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V, 10mA* | 購買 | ||
![]() | ADR02AKSZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V, 10mA* | 購買 | ||
![]() | ADR01BRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V, 10mA* | 購買 | ||
![]() | ADR01AUJZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V, 10mA* | 購買 | ||
![]() | ADR01ARZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V, 10mA* | 購買 | ||
![]() | AD1584BRTZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 4.096V* | 購買 | ||
![]() | AD1584ARTZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 4.096V* | 購買 | ||
![]() | AD1583BRTZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 3V* | 購買 | ||
![]() | AD1583ARTZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 3V* | 購買 | ||
![]() | AD1582BRTZREEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 2.5V* | 購買 | ||
![]() | AD1582ARTZREEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 2.5V* | 購買 | ||
![]() | AD1580BRTZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 1.225V* | 購買 | ||
![]() | AD1580ARTZ-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 1.225V* | 購買 | ||
![]() | AD780BRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 2.5V/3.0V* | 購買 | ||
![]() | AD780BNZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 2.5V/3.0V* | 購買 | ||
![]() | AD780ARZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 2.5V/3.0V* | 購買 | ||
![]() | AD780ANZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 2.5V/3.0V* | 購買 | ||
![]() | AD688BQ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference +/-10V | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號