產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD688AQ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference +/-10V | 購買 | ||
![]() | AD680JTZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 2.5V Low Power* | 購買 | ||
![]() | AD680JRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 2.5V Low Power* | 購買 | ||
![]() | AD680JR-REEL7 | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 2.5V Low Power | 購買 | ||
![]() | AD680ANZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 2.5V, Low Power* | 購買 | ||
![]() | AD589KH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal | 購買 | ||
![]() | AD589JRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal* | 購買 | ||
![]() | AD589JH | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | 參考電壓 Voltage Reference 1.235V, 2-Terminal* | 購買 | ||
![]() | AD588JQ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference Programmable | 購買 | ||
![]() | AD588AQ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference Programmable | 購買 | ||
![]() | AD587KRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V* | 購買 | ||
![]() | AD587JRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V* | 購買 | ||
![]() | AD587JNZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 10V* | 購買 | ||
![]() | AD586MNZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V* | 購買 | ||
![]() | AD586LRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V* | 購買 | ||
![]() | AD586KRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V* | 購買 | ||
![]() | AD586KNZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V* | 購買 | ||
![]() | AD586JRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V* | 購買 | ||
![]() | AD586BRZ-REEL | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V* | 購買 | ||
![]() | AD586BRZ | 2000 | ADI | 1~9 電詢 | Precision 參考電壓 Voltage Reference 5V* | 購買 |
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華路廣業(yè)大廈15E,郵編:518031 網(wǎng)站備案號:粵ICP備18073655號